Anping County Comesh Filter Co.,Ltd info@comeshfilter.com 86-318-7595879
Product Details
Miejsce pochodzenia: Hebei, Chiny
Nazwa handlowa: PFM
Orzecznictwo: SGS
Numer modelu: PFM-E
Payment & Shipping Terms
Minimalne zamówienie: 6szt.
Cena: Negocjowalne
Szczegóły pakowania: Worek
Czas dostawy: w ciągu 7 dni
Zasady płatności: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, , paypal
Możliwość Supply: 200 sztuk na tydzień
materiał: |
Ze stali nierdzewnej |
Długość: |
żądanie |
Szerokość: |
żądanie |
Funkcje: |
Zdrowie |
Użycie: |
filtracja mąki |
styl: |
Sito ze stali nierdzewnej |
materiał: |
Ze stali nierdzewnej |
Długość: |
żądanie |
Szerokość: |
żądanie |
Funkcje: |
Zdrowie |
Użycie: |
filtracja mąki |
styl: |
Sito ze stali nierdzewnej |
Opis sit z siatki drucianej ze stali nierdzewnej
Sito do pobierania próbek, znane również jako sito standardowe, sito testowe, sito węglowe. Służy do filtrowania rozmiaru docelowego materiału! Jest zwykle stosowany do dokładnej filtracji ziaren szklanych, ziaren, surowego węgla i farmaceutyków i może być stosowany w metalurgii, monopolistyce, medycynie, przemyśle chemicznym, rolnictwie, żywności, zbożu, cementu, węgla, geologii, badaniach naukowych i tak dalej.
Klasyfikacje
Mamy kwadratowe, okrągłe lub diamentowe sita z siatki drucianej.
Specyfikacje sit z siatki drucianej
| Nazwa produktu | Sita z siatki drucianej ze stali nierdzewnej |
| Dane techniczne | zgodnie z Twoją prośbą |
| Materiał | Odporny na wysokie temperatury stal nierdzewna przeznaczona do kontaktu z żywnością |
| Kontrola jakości | Spełnia krajowe wymagania bezpieczeństwa żywności |
| Stosowanie | Sita z mąki |
Zalety sit z siatki drucianej
O siatce i aperturze
| siatka | Przysłona (mm) | siatka | Otwór (mm) | Siatka | Przysłona (mm) | Siatka | Otwór (mm) |
| 4 | 5 | 30 | 0,6 | 100 | 0,15 | 280 | 0,055 |
| 5 | 4 | 32 | 0,55 | 110 | 0,14 | 300 | 0,054 |
| 6 | 3.2 | 35 | 0,5 | 120 | 0,125 | 320 | 0,048 |
| 7 | 2.8 | 40 | 0,45 | 130 | 0,1111 | 325 | 0,045 |
| 8 | 2.5 | 45 | 0,4 | 140 | 0,105 | 350 | 0,041 |
| 10 | 2) | 50 | 0,355 | 150 | 0,1 | 360 | 0,04 |
| 12 | 1.6 | 55 | 0,315 | 160 | 0,098 | 400 | 0,0385 |
| 14 | 1,43 | 60 | 0,3 | 180 | 0,09 | 500 | 0,03 |
| 16 | 1,25 | 65 | 0,25 | 190 | 0,08 | 600 | 0,025 |
| 18 | 1 | 70 | 0,22 | 200 | 0,074 | 700 | 0,02 |
| 20 | 0,9 | 75 | 0.2 | 220 | 0,07 | 800 | 0,015 |
| 24 | 0,8 | 80 | 0,18 | 240 | 0,065 | 900 | 0,01 |
| 26 | 0,71 | 85 | 0,17 | 250 | 0,063 | ||
| 28 | 0,63 | 90 | 0,16 | 260 | 0,06 |

