Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | 100% poliestru | Szerokość: | 0,4 do 3m |
---|---|---|---|
Długość: | Dostosowane zgodnie z wymaganiami. | Grubość: | 2 mm |
Technika: | Tkane | Kolor: | Niebieski |
Podkreślić: | antystatyczna taśma przenośnikowa z siatki poliestrowej,przemysłowa taśma przenośnikowa z siatki poliestrowej z płyt pilśniowych,przemysłowa taśma z siatki poliestrowej z płyt pilśniowych |
Antystatyczne 14804 poliestrowe siatki suszące przewodzące tkaniny ekranowe Taśmy przenośnikowe do przemysłowych płyt pilśniowych
Opis:
Gdy urządzenia wykorzystujące tkaninę poliestrową działają z dużą prędkością, może powodować tarcie elektrostatyczne.Przez poliestrowe tkaniny antystatyczne znajduje się przewodzące włókno, które może uwalniać elektrostatyczne tarcie, a tym samym odgrywać rolę antystatyczną.
Specyfikacja:
Model nr. |
Średnica przewodu Waft (mm) |
Średnica przewodu wątku (mm) |
Gęstość (drut/centymetr) Podmuch
|
Gęstość (drut/centymetr) Wątek |
Siła (N/cm) Powierzchnia powierzchni
|
Przepuszczalność (m3/m2h)
|
14804 | 0,65 | 0,80 | 14,8 | 7,2 | ≥2000 | 6800 |
14804-1 | 0,65 | 0,80 | 14,8 | 7,2 | ≥2000 | 15840 |
14708 | 0,64 | 0,70 | 15 | 8 | ≥2000 | 11200 |
12708 | 0,46x0,68 | 0,70 | 14,1 | 7,3 | ≥2000 | 8000 |
4106 | 0,50 | 0,50 | 23 | 12,6 | ≥2200 | 6800 |
3868 | 0,70 | 0,90 | N/M | N/M | ≥2000 | 17000 |
4080 | 0,90 | 1.10 | N/M | N/M | ≥2300 | 19000 |
Aplikacja :
Stosowany jest głównie w ochronie środowiska, produkcji płyt o wysokiej gęstości, przemyśle gumowym i chemicznym.
Nasz zakład :
Osoba kontaktowa: Miss. Helen Hou
Tel: +86-318-7595879
Faks: 86-318-7756677