Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | 100% poliestru | Szerokość: | 0,4 do 3m |
---|---|---|---|
Długość: | Dostosowane zgodnie z wymaganiami. | Grubość: | 2 mm |
Technika: | Tkane | Model nr.: | 14708 |
Podkreślić: | antystatyczny pas z siatki poliestrowej,pas z siatki poliestrowej w komorze suszarki; |
Produkcja płyt o wysokiej gęstości Antystatyczny pasek z siatki drucianej z poliestru MDF do komory suszącej
Opis:
Antystatyczne taśmy procesowe są przeznaczone do przemysłu, w którym wrażliwe na elektrostatykę, na przykład przy produkcji włóknin i płyt pilśniowych z wiórów drzewnych, tarcie pomiędzy przetwarzaną masą a taśmami przenośnika / lub taśma i łoże ślizgowe / lub jonizacja suchego powietrza , zwykle powodują ładunki elektrostatyczne.Chociaż prąd statyczny ma zwykle niskie natężenie, może być przyczyną problemów, takich jak przywieranie lekkich kawałków produktu do powierzchni taśmy, co zmniejsza wydajność i jakość produktu lub ryzyko spalania w środowiskach wrażliwych na deflagrację.
Specyfikacja:
Model nr. | Średnica przewodu Waft (mm) | Średnica przewodu wątku (mm) | Gęstość (drut/centymetr) Podmuch | Gęstość (drut/centymetr) Wątek | Siła (N/cm) Powierzchnia powierzchni | Przepuszczalność (m3/m2h) |
14804 | 0,65 | 0,80 | 14,8 | 7,2 | ≥2000 | 6800 |
14804-1 | 0,65 | 0,80 | 14,8 | 7,2 | ≥2000 | 15840 |
14708 | 0,64 | 0,70 | 15 | 8 | ≥2000 | 11200 |
12708 | 0,46x0,68 | 0,70 | 14,1 | 7,3 | ≥2000 | 8000 |
4106 | 0,50 | 0,50 | 23 | 12,6 | ≥2200 | 6800 |
3868 | 0,70 | 0,90 | N/M | N/M | ≥2000 | 17000 |
4080 | 0,90 | 1.10 | N/M | N/M | ≥2300 | 19000 |
Aplikacja :
Stosowany jest głównie w ochronie środowiska, produkcji płyt o wysokiej gęstości, przemyśle gumowym i chemicznym.
Nasz zakład :
Zajmujemy się antystatycznymi taśmami procesowymi od około 20 lat, jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.Z przyjemnością podejmiemy z Państwem współpracę.
Osoba kontaktowa: Miss. Helen Hou
Tel: +86-318-7595879
Faks: 86-318-7756677