Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | 100% poliestru | Rodzaj splotu: | Zwykły splot |
---|---|---|---|
Kolor: | biało niebieski | Imię: | Poliestrowy monofilamentowy siatkowy poliestrowy pasek o splocie płóciennym poliestrowy pas o sploci |
Dostawa: | W ciągu 10 dni | Długość: | Zgodnie z twoją prośbą |
Rozmiar: | Dostosuj rozmiar | ||
Podkreślić: | Odporny na zużycie pasek z siatki poliestrowej,pasek z siatki poliestrowej 1200N / Cm,poliestrowy przenośnik taśmowy 1200N / Cm |
Poliestrowa taśma monofilamentowa z siatki poliestrowej o splocie płóciennym. Poliestrowa taśma z siatki o splocie płóciennym
Liniowe tkaniny poliestrowe to głównie 2-szopowe i 3-szopowe tkaniny poliestrowe o gładkim splocie, które są szeroko stosowane w specjalnych liniach, takich jak przesiewanie górnicze, separacja minerałów, wzbogacanie złota, wytwarzanie masy papierniczej, pakowanie masy celulozowej siarczanowej i pulpy tekturowej, zakłady płyt pilśniowych również jako usuwanie odpadów poflotacyjnych, kopalnia, żywność i lekarstwa jako taśma filtracyjna.
Aplikacja:
Poliestrowy pas siatkowy o splocie płóciennym Seria Nadaje się do ilościowego suszenia papieru pakowego o większym rozmiarze, papieru, tektury i masy celulozowej.Szeroko stosowany w przemyśle papierniczym, węglowym, spożywczym, medycznym, poligraficznym i farbiarskim oraz w przemyśle wyrobów gumowych, może być również stosowany jako przenośnik taśmowy i taśma podtrzymująca maszynę kompozytową.
Specyfikacja:
Rodzaj tkania | Model | Średnica gwintu | Gęstość (liczba s / cm) | Wytrzymałość ((N/cm) | Przepuszczalność powietrza (m3/m2h) | ||
(mm) | |||||||
Osnowa | Wątek | Osnowa | Wątek | ||||
2-szopa o splocie płóciennym | 05802 | 0,75 | 0,8 | 4,7-5 | 4,8-5 | 940 | 20000 |
05102 | 1 | 1 | 4,7-5,2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
06702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
07102 | 0,7 | 1 | 6,6-7 | 4,3-4,6 | 1100 | 15000 | |
08552 | 0,55 | 0,55 | 7,5-8 | 8,5-9 | 850 | 850-6500 | |
09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
09502 | 0,5 | 0,5 | 8,5-9 | 10-10,5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
3 szopa o splocie płóciennym | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0,9 | 0,9 | 7,8-8 | 5-5,5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0,3 | 0,35 | 22 | 14,5 | 1200 | 13000 |
Funkcja :
Osoba kontaktowa: Miss. Helen Hou
Tel: +86-318-7595879
Faks: 86-318-7756677