![]() |
Nazwa marki: | COMESH |
Numer modelu: | Cohe250307 |
MOQ: | 5 metrów |
Cena £: | Negocjowalne |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 1000 metrów miesięcznie |
Włókno z stali nierdzewnej
krótkie wprowadzeniezWłókno z stali nierdzewnej
WłasnościWłókno z stali nierdzewnej
rodzaj tego rodzaju pasa przenośnego o siatce
Pas z pączków miodnych z przywiązanymi krawędziami | Zestaw z pączków miodnych ze spawanymi krawędziami |
![]() |
![]() |
Specyfikacje taśmy transportowej ze stali nierdzewnej:
Standardowe specyfikacje | |
specyfikacje | Waga ((Kg/m2) |
FW-24.0-27.3-5.0-(1.5X12.7) | 17.59 |
FW-28.0-27.4-5.0-(1.5X12.7) | 19.74 |
FW-12.7-25.4-5.0-(1.5X12.7) | 23.89 |
FW-12.7-25.4-5.0-(1.5X14.1) | 26.09 |
FW-25.4-25.4-5.0-(1.2X14.1) | 16.96 |
FW-12.7-25.4-5.0-(1.2X14.1) | 22.01 |
FW-14.0-19.05-4.0-(1.2X12.0) | 19.87 |
FW-24.0-27.3-3.0-(1.2X9.57) | 9.06 |
FW-16.0-27.4-3.0-(1.2X9.5) | 11.03 |
FW-15.0-27.0-3.0-(1.2X14.1) | 16.58 |
FW-14.0-13.7-3.0-(1.2X9.5) | 17.21 |
FW-24.0-27.3-5.0-(1.5X12.7) | 16.01 |
Specyfikacja powyżej jest dla odniesienia, prosimy o kontakt ze mną, aby zaspokoić swoje wyjątkowe potrzeby |