Nazwa marki: | COMESH |
Numer modelu: | HE25030702 |
MOQ: | 5 metrów |
Cena £: | Negocjowalne |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 1000 metrów miesięcznie |
Zestaw przenośnikowy metalowy ze stali nierdzewnej 304 z sieciowym łańcuchem
oZestaw przenośnikowy metalowy ze stali nierdzewnej 304 z sieciowym łańcuchem
Nazywa się go również równoważnym taśmą przenośną z siatką drutu, która jest ekonomiczną siatką i najbardziej wszechstronna dla wielu zastosowań,Spirałowy pas łączony drutem może przenosić towary z dużych rozmiarów lub bardzo gorących do bardzo małych rozmiarów.Nie jest rozróżniony, potrzebuje stabilnego wsparcia ze względu na regulowany rozmiar otworu.
Okrągły końcówka paska z drutu spiralnego pozwala towarom na nim przenieść się do następnego etapu przetwarzania bardzo łatwo.
Charakterystyka taśmy przenośnikowej łańcuchowej ze stali nierdzewnej o masie 304:
Wykorzystanie metalowej siatki łańcuchowej:
Specyfikacje i katalog taśmy przenośnej łańcuchowej sieciowej:
![]() |
specyfikacje | Masa na metr kwadratowy -kg |
K2-40-50-6.0-5.0 | 15.0 | |
K2-25-30-5.0-5.0 | 23.7 | |
K2-30-40-5.0-4.0 | 12.7 | |
K2-20-25-5.0-4.0 | 21.5 | |
K2-15-20-4.0-4.0 | 55.4 | |
K2-20-25-4.0-3.4 | 14.4 | |
K2-25-30-4.0-3.2 | 10.4 | |
K2-15-20-3.4-3.2 | 16.0 | |
K2-20-25-3.4-3.0 | 10.7 | |
K2-15-20-3.2-3.0 | 13.9 | |
K2-10-15-3.2-3.0 | 21.9 | |
K2-15-20-3.0-2.6 | 10.6 | |
K2-10-15-2.6-2.6 | 15.3 | |
K2-15-20-2.6-2.3 | 8.0 | |
K2-10-15-2.6-2.3 | 12.3 | |
K2-8-12-2.3-2.3 | 15.3 | |
K2-12-18-2.3-2.0 | 7.4 | |
K2-8-12-2.3-2.0 | 12.1 | |
K2-6-9-2.0-2.0 | 16.1 | |
K2-10-15-2.0-1.8 | 7.2 | |
K2-6-9-1.8-1.8 | 12.6 | |
K2-10-15-1.8-1.6 | 5.6 | |
K2-7-10-1.8-1.6 | 8.7 | |
K2-5-7-1.6-1.6 | 12.7 | |
K2-8-12-1.6-1.4 | 5.5 | |
K2-5-7-1.4-1.4 | 9.3 | |
K2-9-13-1.6-1.2 | 3.9 | |
K2-6-9-1.4-1.2 | 5.6 | |
K2-4-6-1.2-1.2 | 8.5 | |
K2-6-9-1.2-1.0 | 3.8 | |
K2-4-6-1.2-1.0 | 6.2 | |
K2-3-4-1.0-1.0 | 8.6 | |
K2-4-6-1.0-0.9 | 4.7 | |
K2-3-4-1.0-0.9 | 7.2 | |
K2-4-5-1.0-0.8 | 4.3 | |
K2-3-4-0.9-0.8 | 5.5 |
Jeśli nie znasz dokładnych danych, prosimy o przesłanie wymogów w miarę możliwości.Żebyśmy dali ci naszą radę i najlepsze określenie.: