Nazwa marki: | PFM |
Numer modelu: | PFM-Lyd |
MOQ: | 1 metr kwadratowy |
Cena £: | Negocjowalne |
Warunki płatności: | L / C, T / T, Western Union, , Paypal, Trade Assurance |
Zdolność do zaopatrzenia: | 2000 metrów kwadratowych na kwartał |
Biały 100% poliestrowy pasek z tkaniny o drobnym splocie z siatki drucianej do przenośnika
Biały pas z siatki drucianej o 100% poliestru o gładkim splocie Opis przenośnika :
Biały 100% poliestrowy pasek z tkaniny o drobnym splocie drucianym do zastosowania w przenośniku :
Biały 100% poliestrowy pasek z tkaniny o drobnym splocie z siatki drucianej do specyfikacji przenośnika :
Rodzaj tkania | Model | Średnica gwintu | Gęstość (liczba / cm) | Siła ((N / cm) | Przepuszczalność powietrza (m3 / m2h) | ||
(mm) | |||||||
Osnowa | Wątek | Osnowa | Wątek | ||||
Płótno tkane 2-rzędowe | 5802 | 0,75 | 0,8 | 4.7–5 | 4,8–5 | 940 | 20000 |
5102 | 1 | 1 | 4.7–5.2 | 4.3–5 | 1600 | 15000 | |
6702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
7102 | 0,7 | 1 | 6,6–7 | 4,3–4,6 | 1100 | 15000 | |
8552 | 0,55 | 0,55 | 7,5–8 | 8,5–9 | 850 | 850–6500 | |
9452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
9502 | 0,5 | 0,5 | 8,5–9 | 10–10,5 | 750 | dziesięć tysięcy | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
3-rzędowy zwykły tkactwo | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0,9 | 0,9 | 7,8–8 | 5–5,5 | 2100 | 7500–8500 | |
7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | dziesięć tysięcy | |
20353 | 0,3 | 0,35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 |
Biały pas z siatki drucianej o 100% poliestru o gładkim splocie Do przenośnika Zaleta:
Biały 100% poliestrowy zwykły splot z siatki drucianej do transportu przenośnika: