Nazwa marki: | PFM |
Numer modelu: | PFM-Hel |
MOQ: | 10 metrów kwadratowych |
Cena £: | Negocjowalne |
Warunki płatności: | L / C, T / T, Western Union, |
Zdolność do zaopatrzenia: | 2000 metrów kwadratowych na miesiąc |
Hign Przesiewanie kopalni Siatka z karbowanej siatki drucianej ze stali węglowej do kamieniołomu
Opis siatki sitowej kopalni :
materiał | drut ze stali wysokowęglowej, drut ze stali niskowęglowej, drut ocynkowany, drut ocynkowany, drut z metali kolorowych, 65 Mn. |
cechy | Odporny na wysoką temperaturę, kwasoodporny, alkaliczny, odporny na korozję |
Aplikacje | ekran w kopalni, fabryce węgla, przemyśle, architekturze, filtruj ziarno piasku, filtruj ciecz i powietrze, może być również stosowany jako ogrodzenie bezpieczeństwa |
Rodzaj siatki z karbowanej siatki drucianej:
Siatka z karbowanej siatki drucianej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie ekran kamieniołomu ekran wydobywczy wibrujący ekran węgla i skały | ![]() |
Zaciśnięta siatka druciana z siatki SS | ![]() |
Siatka z karbowanej siatki o splocie prostokątnym stosowany do hodowli świń | ![]() |
Siatka z karbowanej siatki o jednolitym splocie budownictwo i przemysł spożywczy, stosowane również w przesiewaniu i sortowaniu materiałów stałych, filtrowaniu cieczy i kamieniołomów, | ![]() |
Dwukierunkowy ekran karbowany o gładkim splocie górnictwo, ropa naftowa, chemia, fabryka węgla, most kolejowy | ![]() |
Cechy karbowanej siatki drucianej do przesiewania
1. odporny na korozję, gatunek stali nierdzewnej jest odporny na kwasy i zasady.
2. odporny na wysokie temperatury, może znieść 800 stopni celsjusza
3. jednolita średnica drutu, błąd wynosi + -2 mikrony
4. stabilna struktura
Specyfikacje ekranu z siatki metalowej:
siatka | średnica drutu (mm) | otwarcie (mm) | siatka | średnica drutu (mm) | otwarcie |
3x3 | 1,60 | 6,87 | 20x20 | 0,27 | 1,00 |
4x4 | 1.20 | 5.15 | 22x22 | 0,25 | 0,90 |
5x5 | 0,95 | 4.13 | 24x24 | 0,23 | 0,83 |
6x6 | 0,80 | 3,43 | 26x26 | 0,20 | 0,78 |
8x8 | 0,60 | 2,57 | 28x28 | 0,18 | 0,73 |
10x10 | 0,50 | 2.04 | 30x30 | 0,15 | 0,70 |
12x12 | 0,50 | 1,61 | 35x35 | 0,14 | 0,59 |
14x14 | 0,40 | 1.41 | 40x40 | 0,14 | 0,50 |
16x16 | 0,35 | 1.24 | 50 x 50 | 0,12 | 0,39 |
18x18 | 0,30 | 1.11 | 60x60 | 0,12 | 0,30 |
Zastosowania karbowanej siatki drucianej ze stali węglowej: