Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kolor: | Biały | Nazwa: | Testowanie NSF Siatka filtrująca poliester 37 Ekran mikronowy Do kontaktu z żywnością |
---|---|---|---|
rozmiar otwarcia: | 28-1270 mikronów | średnica gwintu: | 27 mikronów-400 mikronów |
Certyfikat: | Certyfikat FDA, testy NSF | aplikacji: | filtrujące mleko spożywcze, zboże, krew i tak dalej |
Podkreślić: | tkanina sitodrukowa,tkanina poliestrowa |
Testowanie NSF Siatka filtrująca poliester 37 Ekran mikronowy Do kontaktu z żywnością
Opis:
Nazwa | poliestrowa filtrująca siatka spożywcza |
oczko siatki na cal | 15–460 |
kolor | biały |
kształt otworu | plac |
szerokość | 105 cm, 115 m, 127 cm, 136 cm, 145 cm, 157 cm, 165 cm, 188 cm, 220 cm, 365 cm lub według potrzeb |
cerficate | FDA, NSF |
długość na rolce | 30–70 m |
Zastosowanie :
Testy NSF Siatka filtrująca poliester 37 Ekran mikronowy Do użytku w przemyśle spożywczym jest szeroko stosowany w przemyśle filtracyjnym i separacyjnym.
Testowanie NSF Siatka filtrująca poliester 37 Ekran mikronowy Do kontaktu z żywnością Specyfikacja:
COUNT (CAL) | COUNT (CM) | ŚREDNICA (UM) | OPEPING (UM) | OTWARTA PRZESTRZEŃ(%) | GRUBOŚĆ (UM) | POJEMNOŚĆ (CM³ / CM²) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 |
20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 |
Testowanie NSF Siatka filtrująca poliester 37 Ekran mikronowy Właściwości spożywcze :
Testowanie NSF Siatka filtrująca poliester 37 mikronów Ekran spożywczy Wysyłka:
Przetwarzanie siatki z filtru poliestrowego:
przędza → Kontrola surowej przędzy → Układanie wypaczenia → Ciągnięcie w kłębek → Rysowanie w trzcinie → Tkanie → Badanie wstępne → pranie → Obróbka termiczna → Kontrola właściwości fizycznych → Kontrola produktów → Produkt
Nasze wprowadzenie do fabryki:
Hrabstwo Anping PFM Screen Co., Ltd znajduje się w słynnym „rodzinnym mieście z siatki drucianej” - hrabstwo przemysłowe w okręgu Anping, zajmuje powierzchnię 40000 metrów kwadratowych, powierzchnię konstrukcyjną 11000 metrów kwadratowych, ma warsztat produkcyjny klasy 10000 o powierzchni 1500 kwadratowych metrów, pracowników 163 osób, personelu technicznego inżynierii 56 osób. Stworzono najbardziej zaawansowaną na świecie linię do produkcji siatek poliestrowych, w tym krosienko 330 cm P7100 w Szwajcarii, inteligentne elektroniczne elektroniczne maszyny do wypaczania segmentów, automatyczną maszynę do ustawiania ciepła, pralkę i inny sprzęt 46. Posiada najbardziej zaawansowane urządzenia testowe.
Osoba kontaktowa: Miss. Helen Hou
Tel: +86-318-7595879
Faks: 86-318-7756677